Tags (46) : créances commerciales
Marie Perrazi | 11/06/2013 | Impayés / risques clients / recouvrement
Marie Perrazi | 04/06/2013 | Impayés / risques clients / recouvrement
Julien Zavaro | 29/04/2013 | Impayés / risques clients / recouvrement
Marie Perrazi | 22/04/2013 | Procédures collectives, garanties et sûretés
Julien Zavaro | 08/04/2013 | Contentieux et procédures
Philippe Touzet | 04/03/2010 | Impayés / risques clients / recouvrement
Le crédit commercial ou crédit interentreprises représente quatre fois le crédit bancaire, soit en France, en 2008, 800 milliards d’euros. Or, sur ces 800 milliards d’euros, 1,9%, soit 15 milliards d’euros, chaque année, ne sont jamais recouvrés. Pour une part, ces pertes sont dues aux procédures...
|